Frontier Record Review
11 300 K and 13 700 K frontier candidates require paper-level checking.
Experimental bulk-material ZT at 300 K and 700 K.
11 300 K and 13 700 K frontier candidates require paper-level checking.
The official project describes an open downloadable database and asks for citation, but no explicit repository data-license file was found.
| Date | ZT | Composition | Family | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1995-07-15 | 0.048 | Co0.97Ir0.03Sb2.85As0.15 | Skutterudite | DOI |
| 2003-03-01 | 0.390 | Tl9BiTe6 | Unstated | DOI |
| 2004-01-01 | 0.988 | (Bi2(Te0.94Se0.06)3)99.27(Sb)0.12(Te)0.12(I)0.38( Cu)0.05(Br)0.06 | Bi2Te3 | DOI |
| 2004-03-29 | 1.088 | Zn4Sb3 | Unstated | DOI |
| 2005-01-01 | 1.125 | (Bi2Te3)0.24(Sb2Te3)0.76 | Unstated | DOI |
| 2005-10-05 | 1.136 | (Bi0.25Sb0.75)2Te3 | Bi2Te3 | DOI |
| 2008-05-02 | 1.162 | Bi8Sb44Te48 | Bi2Te3 | DOI |
| 2010-09-08 | 1.386 | Bi0.48Sb1.52Te3 | Unstated | DOI |
| 2018-01-01 | 1.402 | (Bi0.5Sb1.5Te3)91.26(Sb2O3)8.74 | Unstated | DOI |
| 2018-06-01 | 1.626 | (Bi0.5Sb1.5Te3)43.24(Te)56.76 | Unstated | DOI |
| 2020-01-31 | 1.742 | (Bi2Te3)0.93(Ga2Te5)0.07 | Unstated | DOI |
| Date | ZT | Composition | Family | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1991-04-15 | 0.405 | P0.0055Si0.8Ge0.2 | Alloy | DOI |
| 2004-03-29 | 1.026 | CeFe4Sb12 | Unstated | DOI |
| 2005-11-01 | 1.072 | PbTe | Unstated | DOI |
| 2006-01-01 | 1.223 | Ag9.04Tl0.87Te5.09 | Telluride | DOI |
| 2007-08-01 | 1.264 | Pb0.958Sn0.042Te0.84S0.16 | PbTe | DOI |
| 2008-05-12 | 1.453 | (GeTe)75(AgSbTe2)25 | Unstated | DOI |
| 2011-01-16 | 1.538 | (PbTe)0.97(NaTe)0.01(SrTe)0.02 | PbTe | DOI |
| 2012-05-09 | 1.607 | Tl0.02Pb0.98TeSi0.02Na0.02 | Unstated | DOI |
| 2014-07-21 | 1.697 | Ge0.53Ag0.13Sb0.27Te | Telluride | DOI |
| 2017-12-08 | 1.727 | Ge0.85Bi0.05Sb0.10Te | PbTe | DOI |
| 2018-01-19 | 2.276 | Ge0.89Sb0.1In0.01Te | Unstated | DOI |
| 2020-11-20 | 2.387 | (GeTe)0.95(Sb2Te3)0.05 | Unstated | DOI |
| 2025-09-30 | 2.549 | Ge0.92Bi0.06Ga0.02Te1.01 | Telluride | DOI |
Starrydata release data-20260819 · database snapshot 2026-08-19 02:00:02 UTC+0900 (JST)